> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.gaiodataos.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.gaiodataos.com/gaio-dataos-portuguese/fundamentals/banco-de-dados.md).

# Banco de Dados

<figure><img src="/files/1VnxngD4cGhOCGdx50E8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Todo dado importado no **Gaio DataOS** é armazenado internamente em um banco de dados local de alto desempenho.\
Nos bastidores, o Gaio utiliza o mecanismo de banco de dados **ClickHouse** para armazenar, gerenciar e consultar dados em seus fluxos, dashboards e APIs.

### O que é o ClickHouse?

ClickHouse é um **sistema de gerenciamento de banco de dados orientado a colunas (DBMS)** projetado para **processamento analítico em tempo real (OLAP)**.\
Foi desenvolvido para oferecer consultas extremamente rápidas em **volumes massivos de dados**, tornando-o ideal para plataformas modernas de dados como o Gaio.

***

### Benefícios do ClickHouse no Gaio

| Funcionalidade                     | Descrição                                                                                                                                                       |
| ---------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Desempenho extremamente rápido** | O ClickHouse é otimizado para consultas analíticas e pode processar bilhões de linhas por segundo em hardware comum.                                            |
| **Armazenamento colunar**          | Armazena dados por colunas em vez de linhas, reduzindo operações de leitura/gravação em disco (I/O) e melhorando significativamente a velocidade das consultas. |
| **Análises em tempo real**         | Suporta ingestão de dados em tempo real e execução instantânea de consultas — perfeito para dashboards e monitoramento ao vivo.                                 |
| **Compressão eficiente**           | Comprime os dados automaticamente, reduzindo o espaço de armazenamento necessário sem comprometer o desempenho.                                                 |
| **Escalabilidade**                 | Escala facilmente na horizontal com arquitetura distribuída — útil para cargas de trabalho em escala empresarial.                                               |
| **Compatível com SQL**             | Utiliza sintaxe SQL familiar, tornando-o acessível para analistas, engenheiros e cientistas de dados.                                                           |
| **Tolerante a falhas e confiável** | Inclui suporte para replicação, backup e alta disponibilidade entre os nós.                                                                                     |

***

#### Como Funciona no Gaio

* Quando dados são enviados ou ingeridos em um **Data Project**, eles são armazenados no **schema ClickHouse** isolado do projeto.
* Todos os **fluxos**, **dashboards** e **funcionalidades de IA** executam consultas diretamente sobre o ClickHouse, garantindo alto desempenho sem infraestrutura adicional.
* Cada ação, desde o filtro de uma tabela até a exploração de distribuições de dados, é processada pelo mecanismo de consulta em tempo real do ClickHouse.

***

### Comparativos de Desempenho: ClickHouse vs Outros Bancos de Dados

O ClickHouse supera consistentemente bancos de dados tradicionais e nativos em nuvem em cenários OLAP. Abaixo está uma comparação de desempenho de consultas baseada em benchmarks públicos e casos de uso reais.

> *Observação:* Os benchmarks podem variar dependendo da infraestrutura, do tamanho do conjunto de dados e da complexidade das consultas. A tabela abaixo reflete médias obtidas de fontes públicas como ClickBench, Altinity e testes de desempenho independentes.

| Banco de Dados | Tipo                    | Latência de Consulta                   | Compressão de Dados | Otimizado para OLAP | Tempo Real       |
| -------------- | ----------------------- | -------------------------------------- | ------------------- | ------------------- | ---------------- |
| **ClickHouse** | Colunar, OLAP           | **<1 segundo**                         | 3–8x                | ✅ Sim               | ✅ Sim            |
| PostgreSQL     | Baseado em linhas, OLTP | \~30–60 segundos                       | 1–2x                | ❌ Não               | ❌ Limitado       |
| BigQuery       | OLAP sem servidor       | \~3–10 segundos (inicialização a frio) | 2–4x                | ✅ Sim               | ❌ Não (em lotes) |
| Redshift       | Colunar, OLAP           | \~5–15 segundos                        | 2–4x                | ✅ Sim               | ❌ Não (em cache) |
| Snowflake      | OLAP baseado em nuvem   | \~5–20 segundos                        | 3–6x                | ✅ Sim               | ❌ Não (em lotes) |
| MySQL          | Baseado em linhas, OLTP | \~50–120 segundos                      | \~1x                | ❌ Não               | ❌ Não            |

#### Por que o Gaio Escolheu o ClickHouse?

O **Gaio DataOS** foi projetado para **velocidade**, **flexibilidade** e **escalabilidade**. O ClickHouse foi a escolha natural pelos seguintes motivos:

* É **open-source**, robusto e comprovado em produção em escala (utilizado por empresas como **Yandex**, **Cloudflare**, entre outras).
* Permite ao Gaio entregar **consultas de baixa latência** sobre grandes volumes de dados com **mínimo consumo de recursos**.
* Seu **suporte nativo a SQL**, **compressão integrada** e **arquitetura distribuída** se alinham perfeitamente à missão do Gaio: **democratizar a análise corporativa sem comprometer o desempenho**.
